توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
apple iPhone 15 pro گوشی موبایل آیفون 15 پرو
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود
سهیل کوه فر
مشاوره در واتساپ




مشخصات عمومی
| سیم کارت | نانو سیم کارت, eSIM - International دوگانه eSIM with multiple numbers - USA دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) - CH/A ZA/A |
| تاریخ معرفی | 2023, سپتامبر 12 / موجود در بازار. عرضه شده در سپتامبر 2023 22 |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 146.6x70.6x8.3 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| ساختار | جلو شیشه (Corning-made شیشه), پشت شیشه (Corning-made شیشه), فریم تیتانیوم (grade 5) |
صفحه نمایش
| نوع | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| اندازه | 6.1 اینچ, 91.3 سانتیمتر |
| تراکم پیکسلی | 641 پیکسل در هر اینچ |
| وضوح صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
| قابلیت چند لمسی |
صدا
| بلندگو | |
| پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
| حافظه رام | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- 1 ترابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارتا حافظه مجزا |
ارتباطات
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 |
| سرعت | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| پورت USB | USB تایپ سی 3.0, دیسپلی پورت |
| جی پی اس | دارد |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, هات اسپات |
| NFC |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 |
| دوربین دوم | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر |
| دوربین سوم | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55 |
| دوربین چهارم | TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| امکانات | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) فیلم برداری, ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین سلفی
| دوربین اول | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| دوربین دوم | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| امکانات | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
| فیلم برداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
پردازنده
| تراشه | Apple A17 Pro (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| سیستم عامل | iOS 17 |
سایر مشخصات
| رنگ بندی | تیتانیوم، آبی، مشکی، سفید |
| سیستم عامل | iOS 17 |
| حسگرها | تشخیص چهره, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
| رادیو | |
| نوع باتری | لیتیوم یون 3274 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB-C to USB-C , دفترچه راهنما |
راهنمای ابعاد
146.6×70.6×8.3 میلیمتر
امتیاز و نظر کاربران
-
طراحی و زیبایی
-
ارزش خرید به نسبت قیمت
-
کیفیت ساخت
-
وزن و ابعاد
-
مشخصات سخت افزاری
-
کیفیت صفحه نمایش
-
کیفیت صدا
نمودار قیمت محصول













