مشخصات فیزیکی.ابعاد | 151.7×69.1×7.9 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 163 گرم |
مشخصات فیزیکی.ساختار | Glass front (گوریلا گلس 6), glass back (گوریلا گلس 6), فریم از آلومینیوم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED 2X, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 89.4 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1440×3200 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 563 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady فیلم برداری, 64 مگاپیکسل, f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x هایبرید optical zoom |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 4320p با سرعت 24 فریم در ثانیه, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR10+, فیلمبرداری دوگانه, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS & OIS |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, دوگانه Pixel PDAF |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | 2160p@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.تعداد سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت and/or eSIM) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | رادیو FM (USA & Canada فقط) |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
ارتباطات و اتصالات.NFC | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 3.2, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
پردازنده مرکزی.چیپست | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | هشت هسته ای (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Globalهشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Mali-G77 MP11 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 4000 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | شارژ باتری سریع 25 وات |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 10.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | no |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سایر مشخصات.رنگ بندی | خاکستری, آبی, صورتی, سفید, قرمز |
Samsung Galaxy S20 Mobile گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




توضیحات تکمیلی
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.