مشخصات فیزیکی.ابعاد | تا نشده: 159.2×128.2×6.9 میلیمتر تا شده: 159.2x68x16.8 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 282 گرم |
مشخصات فیزیکی.ساختار | جلو شیشه (تا شده), جلو پلاستیک (تا نشده), پشت شیشه, فریم از آلومینیوم |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 7.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Foldable Dynamic AMOLED 2X, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 373 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1768×2208 پیکسل |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 88.6 درصد |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر, 12 مگاپیکسل, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | 4Kبا سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p@60/240fps (ژیروسکوپ-EIS), فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS), تصویربرداری HDR10+ |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 10 مگاپیکسل, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm, PDAF |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
ارتباطات و اتصالات.پشتیبانی از سیم کارت | yes |
ارتباطات و اتصالات.تعداد سیم کارت | نانو سیم کارت and/or eSIM |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE (نامشخص) |
ارتباطات و اتصالات. شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.NFC | yes |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | no |
ارتباطات و اتصالات.مشخصات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
پردازنده مرکزی.چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | هشت هسته ای (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Adreno 650 |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | no |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | no |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 10.0 |
سایر مشخصات.رنگ بندی | برنزی, مشکی |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | شارژ باتری سریع 25 وات |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256G Mobile گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Z Fold2 256G
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




توضیحات تکمیلی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.