رنگ بندی | خاکستری, طلایی, نقره ای |
---|---|
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 203.2×134.8×6.1 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 300.5 گرم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 7.9 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 70.6 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1536×2048 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 324 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.فن آوری محافظ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | no |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 8 مگاپیکسل, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 31mm (standard) |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات و اتصالات.پشتیبانی از سیم کارت | yes |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | FM |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 2.0, proprietary reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Apple A12 Bionic (7 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Apple GPU (4-core graphics) |
باتری.نوع باتری | لیتیوم یون 5124 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | تا 10 ساعت |
سایر مشخصات.سیستم عامل | iOS 12 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | yes |
سایر مشخصات.رنگ بندی | خاکستری, نقرهای, طلایی |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه راینا, گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی محصول |
iPad Mini 5th Generation Cellular 256G Apple تبلت اپل ایپد مینی 5 حافظه 256 گیگابایت 4G
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات
تبلت اپل مدل آیپد مینی 5 ( iPad Mini 5 ) در تاریخ 18 مارس 2019 توسط کمپانی اپل و بدست تیم ورک رو نمایی و به بازار جهانی معرفی شد. ابعاد ipad mini 5 برابر با 6.1×134.8×203.2 میلیمتر است که وزن آن در نسخه وایرلس تنها 300 گرم می باشد. این مینی تبلت نسبت به مدل قبلی خود دارای چندان تفاوتی نیست و در سال 2019 این مقدار حاشیه که بسیار هم زیاد می باشد چندان به دل کار بران نمی شیند.
نمایشگر 7.9 اینچی این تبلت با تغییرات مثبتی همراه است که ازجمله آنها می توان پهنه رنگی P3 و تکنولوژی True Tone را عنوان کرد که به گفته شرکت اپل این تکنولوژی نمایشکر را 25 درصد روشن تر می نماید. باتری این تبلت نیز توانی معادل 19.1 وات ساعت دارد.
مهمترین دستاورد سال 2019 اپل که در تبلت iPa Mini 5 نیز از آن استفاده کرده است تراشه جدید A12 Bionic می باشد. این چیپست 7 نانومتری، همان چیپستیست که اپل در ساخت آیفون XS، آیفون XS Max و XR نیز از آنها استفاده کرده بود. به گفته اپل عملکرد دستگاه و تواناییهای گرافیکی آیپد مینی 5 توسط این تراشه به ترتیب 3 برابر و 9 برابر سری گذشته خود شده است.
Neural Engine یا موتور عصبی که در این تراشه وجود دارد، با استفاده از یادگیری ماشینی و چارچوب نرمافزاری موسوم به Core ML، تبلتهای جدید اپل را برای کارهایی نظیر اجرای اپلیکیشنهای واقعیت افزوده، بازیها و برنامههای ویرایش عکس توانمند کرده است. البته ناگفته نماند، قدرتمندتر از این تراشه، چیپست A12X Bionic است که برای تبلتهای رده بالای اپل طراحی شده است.
سیم کارت | نانو سیم کارت, Electronic سیم کارت card (eSIM) |
تاریخ معرفی | 2019, مارس |
ابعاد | 203.2x134.8x6.1 میلیمتر (8.0x5.31x0.24 اینچ) |
وزن | 300.5 گرم (Wi-Fi) / 308.2 گرم (3G/LTE) (10.86 oz) |
ساختار | آلومینیوم |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 7.9 اینچ, 193.3 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 70.6 درصد)2 |
تراکم پیکسلی | 324 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1536x2048 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه رام | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه مجزا |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model فقط) |
پورت USB | 2.0, proprietary reversible connector |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, hotspot |
NFC |
اصلی | 8 مگاپیکسل, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 31mm (standard) - HDR - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
تراشه | Apple A12 Bionic (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
سیستم عامل | iOS 12.1.3 |
رنگ بندی | خاکستری, نقرهای, طلایی |
حسگرها | اثر انگشت (front-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما, فشارسنج |
رادیو | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | تا 10 ساعت در حالت مدیا |
اقلام همراه گوشی | شارژر- کابل یو اس بی- هندزفری - دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
مشخصات سخت افزاری
-
امکانات و قابلیتها
-
وزن و ابعاد
-
کیفیت ساخت
-
ارزش خرید به نسبت قیمت
-
طراحی و زیبایی
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .