iPhone 14 256G Apple آیفون 14 حافظه 256 گیگابایت
توضیحات
پس از شایعات فراوان درباره آیفون 14 بالاخره انتظارات به سر رسید و 16 شهریور 1401 اپل به صورت رسمی از ایفون 14 رونمایی کرد.
صفحه نمایش
آیفون 14 که همچنان ظاهری شمابه آیفون 13 را با خود به همراه آورده است که از صفحه نمایش 6.1 اینچی با تکنولوژی سوپر رتینا XDR اولد ساخته شده است. این صفحه نمایش دارای کیفیت فوق العاده تصویر 1170*2532 پیکسل با تراکم 460 پیکسل در هر اینچ و نسبت تصویر 19.5 به 9 می باشد.
ظرفیت حافظه
آیفون 14 دارای حافظه رم 4 گیگابایتی می باشد که در 3 ظرفیت حافظه داخلی 128 گیگابایت، 256 گیگابایت و 512 گیگابایت به بازار جهانی موبایل عرضه می شود.
متریال ساخت
در طراحی iPhone 14 and iPhone 14 Plus – Apple از آلیاژ آلومینیوم با استحکام بسیار بالا برای فریم دور موبایل و از شیشه گوریلا گلس در صفحه پشتی موبایل استفاده شده است. همچنین جنس شیشه صفحه نمایش نیز از گوریلا گلس سرامیکی می باشد.
شارژ سریع
آیفون 14 این قابلیت را دارد که ظرف مدت زمان 30 دقیقه شارژ خود را به 50 درصد برساند. همچنین این موبایل زیبا از شارژر مگسیف با توان 15 وات و شارژ سریع بی سیم 7.5 واتی پشتیبانی می کند.
رنگ بندی
در نهایت آیفون 14 در 5 رنگ بنده میدنایت، استارلایت، قرمز، آبی و بنفش به بازار عرضه خواهد شد.
سیم کارت | دو سیم کارت ( با توجه به پارت نامبر) |
تاریخ معرفی | 2022, سپتامبر 07 |
ابعاد | 146.7x71.5x7.8 میلیمتر (5.78x2.81x0.31 اینچ) |
وزن | 172 گرم |
ساختار | جلو شیشه (گوریلا گلس), پشت شیشه (گوریلا گلس), فریم از آلومینیوم |
نوع | Super Retina XDR OLED, دارای فناوری HDR10 پلاس, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1170x2532 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه رام | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 - International |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
پورت USB | Lightning, USB 2.0 |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, هات اسپات |
NFC |
دوربین اول | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120Ëš (ultrawide) |
امکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
فیلم برداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین اول | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
امکانات | HDR, Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه) |
فیلم برداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
سیستم عامل | iOS 16 |
رنگ بندی | مشکی, بنفش, کرم, آبی, قرمز |
سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها | Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
رادیو | |
نوع باتری | لیتیوم یون، شارژ سریع, 50 درصد در 30 دقیقه (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe شارژ بی سیم 15W Qi magnetic شارژ سریع بی سیم 7.5 واتی |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | نامشخص |
اقلام همراه | کابل انتقال دیتا و شارژ |
امتیاز و نظر کاربران
-
طراحی و زیبایی
-
ارزش خرید به نسبت قیمت
-
کیفیت ساخت
-
وزن و ابعاد
-
مشخصات سخت افزاری
-
کیفیت صفحه نمایش
-
کیفیت صدا
-
امکانات و قابلیتها