توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Apple iPhone X-256G mobile گوشی موبایل اپل iPhone X-256G
سهیل کوه فر
مشاوره در واتساپ
توضیحات
شرکت اپل در دهمین سالگرد تاسیس خود آیفون 10 ( iPhone X ) را به جهانیان معرفی کرد. عدد 10 به یونانی ایکس خوانده می شود که اپل این دیوایس را به جای خواندن آیفون 10 ، آیفون ایکس ( iPhone X ) صدا میکند .
آیفون ایکس ( iPhone X ) دستخوش تغییرات بزرگی از جمله حذف دکمه هوم و سنسور اثر انگشت شد. همچنین وجود نمایشگر جدید اولد با نام سوپر رتینا در آیفون ایکس طرفداران آیفون را به هیجان آورده است . ابعاد این نمایشگر 5.8 اینچ بوده که در حدود 458 پیکسل در هر اینچ جای داده است.
قاب پشتی آیفون ایکس ( iPhone X ) از جنس شیشه ساخته شده که باعث بهتر شدن آنتن دهی شده همچنین قابلیت شارژ بی سیم را فراهم می کند.
بجای سنسور اثر انگشت از سنسور تشخیص چهره استفاده شده که به تازگی کاربران از خطای بالای این سنصور خبر داده اند. در آیفون جدید از دو دوربین مگاپبکسلی در پشت گوشی استفاده شده که قابلیتهای عکاسی بسیار زیادی را به کاربران می دهد .
مشخصات عمومی
سیم کارت | نانو سیم کارت |
تاریخ معرفی | 2017, سپتامبر |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 143.6x70.9x7.7 میلیمتر (5.65x2.79x0.30 اینچ) |
وزن | 174 گرم (6.14 oz) |
ساختار | Front/back glass & نقرهای ضدزنگ frame |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.8 اینچ, 84.4 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.9 درصد)2 |
تراکم پیکسلی | 485 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1125x2436 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
صدا
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
حافظه رام | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت،256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
پورت USB | 2.0, proprietary reversible connector |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC |
دوربین
اصلی | دو تا 12 مگاپیکسل, f/1.8 & f/2.4, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر, quad-LED (dual tone) فلش |
امکانات دوربین اصلی | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), ضبط همزمان تصویر 8 مگاپیکسلی و ویدئوی 4K, فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 240 فریم در ثانیه, تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
پردازنده
تراشه | Apple A11 Bionic |
پردازنده مرکزی | (Hexa-core (2x Monsoon + 4x ماتral |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (three-core graphics |
سایر مشخصات
سیستم عامل | iOS 11.1 |
رنگ بندی | خاکستری, نقرهای |
حسگرها | Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
رادیو | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یون 2716 میلی آمپر |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | تا 21 ساعت در حالت 3G |
اقلام همراه گوشی | شارژر،کابل یو اس بی،تبدیل لایتنینگ به AUX، هندزفیری |
امتیاز و نظر کاربران
-
طراحی و زیبایی
-
ارزش خرید به نسبت قیمت
-
کیفیت ساخت
-
وزن و ابعاد
-
مشخصات سخت افزاری
-
کیفیت صفحه نمایش
-
کیفیت صدا
نمودار قیمت محصول