پردازنده مرکزی.شرکت سازنده | اینتل |
---|---|
پردازنده مرکزی.مدل پردازنده | Core i3 |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | 6006U |
پردازنده مرکزی.فرکانس پردازش | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی.محدوده سرعت | 2.0 گیگاهرتز تا 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی.حافظه کش | 3 مگابایت |
حافظه رم.نوع رم | DDR4 |
حافظه رم.ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه داخلی.مشخصات حافظه داخلی | دیسک سخت 5400RPM |
پردازنده گرافیکی.شرکت سازنده | اینتل |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | HD Graphics 520 |
پردازنده گرافیکی.حافظه اختصاصی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 22.8 × 261.6 × 381 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 2.1 کیلوگرم |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | Full HD|1920×1080 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | yes |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | no |
ارتباطات و اتصالات.مودم | no |
ارتباطات و اتصالات.شبکه لن | yes |
ارتباطات و اتصالات.مشخصات شبکه لن | 10/100/1000 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | yes |
ارتباطات و اتصالات.مشخصات شبکه بی سیم | 802.11b/g/n |
ارتباطات و اتصالات.پورت Serial | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت Thunderbolt | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB 2.0 | 1 |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB 3.0 | 1 |
ارتباطات و اتصالات.ارتباطات و اتصالات.پورت Type-C | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت خروجی تصویر VGA | no |
ارتباطات و اتصالات.خروجی تصویر HDMI | yes |
ارتباطات و اتصالات.کارت خوان | yes |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | yes |
باتری.نوع باتری | لیتیوم یون 3 سلولی با ظرفیت 32 واتساعت |
باتری.شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت |
سایر مشخصات.درایو نوری | DVD-Writer Rambo |
سایر مشخصات.وبکم | VGA Web Camera |
سایر مشخصات.مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی استریو |
سایر مشخصات.نور پس زمینه کیبرد | no |
سایر مشخصات.حسگر اثر انگشت | no |
سایر مشخصات.سیستم عامل | no |
سایر مشخصات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق |
Lenovo V110-B Laptop لپ تاپ لنوو مدل V110 Ci3-4G-1TB-Intel-HD
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




پردازنده
شرکت سازنده | اینتل |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 6006U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz |
حافظه کش | 2 مگابایت |
رم
نوع رم | DDR4 |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | دیسک سخت |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
کارت گرافیک
شرکت سازنده | اینتل |
مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 505 |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
کیفیت صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 22.8 × 261.6 × 381 میلیمتر |
وزن | 2.1 کیلوگرم |
ارتباطات
مودم | |
پورت شبکه (لَن) | 10/100/1000 |
بلوتوث | داخلی |
شبکه بیسیم (وایرلس) | 802.11ac |
پورت های ورودی و خروجی
رم ریدر | |
پورت سریال | |
خروجی VGA | |
خروجی HDMI | |
پورت USB2 | 1 |
پورت USB3 | 1 |
پورت Thunderbolt | |
پورت USB Type_C |
سایر مشخصات
درایو نوری | DVD-Writer Rambo |
وبکم | 0.3MP Camera |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
نور پس زمینه کیبرد (Backlight) | |
حسگر اثر انگشت | |
نوع باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم-یون با ظرفیت 32 واتساعت |
مدت شارژدهی باتری | نامعلوم |
سیستم عامل | ندارد |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.