مشخصات فیزیکی.ابعاد | 243.2×169.2×8.45 میلی متر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 483 گرم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 800×1280 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 145 پیکسل در هر اینچ |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 5 مگاپیکسل, f/2.2, 1/5", 1.12µm |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 2 مگاپیکسل |
ارتباطات و اتصالات.تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | yes |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | yes |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | no |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | نامشخص |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 4.2, A2DP |
ارتباطات و اتصالات.NFC | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Mediatek MT6762 هلیو P22 (12 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | هشت هسته ای 2.2 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | PowerVR GE8320 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 10.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | yes |
سایر مشخصات.رنگ بندی | خاکستری, نقرهای |
سایر مشخصات.حسگرها | شتاب سنج |
Lenovo Tab M10 X505X HD Gen 2 32G Tablet تبلت 10 اینچ لنوو Tab M10 سیم کارت خور 32 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




توضیحات تکمیلی
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.