مشخصات فیزیکی.ابعاد | 144.4×69.2×7.9 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 140 گرم |
مشخصات فیزیکی.ساختار | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 5.9 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 85.5 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1080×2340 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 437 پیکسل در هر اینچ |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 16 مگاپیکسل, f/1.7, PDAF, 5 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 25 مگاپیکسل, f/2.0 |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | FM |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
ارتباطات و اتصالات.NFC | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Exynos 7885 (14 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | هشت هسته ای (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Mali-G71 MP2 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 3100 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | نامشخص |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | yes |
سایر مشخصات.رنگ بندی | مشکی، سفید، آبی، گلبهی |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
Samsung Galaxy A40 Mobile موبایل سامسونگ گلکسی A40
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




مشخصات عمومی
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
تاریخ معرفی | 2019, مارس |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 144.4x69.2x7.9 میلیمتر (5.69x2.72x0.31 اینچ) |
وزن | 140 گرم (4.94 oz) |
ساختار | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.9 اینچ, 85.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.5 درصد) |
تراکم پیکسلی | 437 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت |
قابلیت چند لمسی |
صدا
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
حافظه رام | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
پورت USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
دوربین
اصلی | 2 لنز مجزا، 16 مگاپیکسل, f/1.7, PDAF 5 مگاپیکسل, (f/2.2, 12mm, (ultrawide |
امکانات دوربین اصلی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 25 مگاپیکسل, f/2.0، فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
پردازنده
تراشه | (Exynos 7885 (14 nm |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
رنگ بندی | مشكی، آبی، سفید، صورتی ماسل به نارنجی |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رادیو | FM |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر 3100 میلی آمپر |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | نامعلوم |
اقلام همراه گوشی | شارژر، کابل یو اس بی، هندزفیری، قاب ژله ای، سوزن سیم کارت، دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.