مشخصات فیزیکی.وزن | 183 گرم |
---|---|
مشخصات فیزیکی.ساختار | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1080×2400 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 393 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی, up to 1 TB (اسلات اختصاصی) |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 32 مگاپیکسل, f/1.7, PDAF, 5 مگاپیکسل, f/2.2, حسگر عمق, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 32 مگاپیکسل, f/2.0, 0.8µm |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | FM |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
ارتباطات و اتصالات.NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Adreno 612 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | نامشخص |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | yes |
سایر مشخصات.رنگ بندی | مشکی، سفید، آبی، گلبهی |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
Samsung Galaxy A70 Mobile موبایل سامسونگ گلکسی A70
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




مشخصات عمومی
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
تاریخ معرفی | 2019, مارس |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 164.3x76.7x7.9 میلیمتر (6.47x3.02x0.31 اینچ) |
وزن | 183 گرم |
ساختار | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
صدا
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
حافظه رام | 6 گیگابایت، 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | تا 1 ترابایت (اسلات اختصاصی) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
سرعت | HSPA, LTE-A |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
پورت USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
دوربین
اصلی | 3 لنز مجزا،32 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل, f/1.7, PDAF 5 مگاپیکسل, (f/2.2, 12mm, (ultrawide |
امکانات دوربین اصلی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.0، فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
پردازنده
تراشه | (Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.0 GHz & 6x1.7 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
رنگ بندی | مشكی، گلبهی، آبی، سفید |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), ژیروسکوپ,شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رادیو | FM |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر 4500 میلی آمپر |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | نامعلوم |
اقلام همراه گوشی | شارژر، کابل یو اس بی، هندزفیری، قاب ژله ای، سوزن سیم کارت، دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.