مشخصات فیزیکی.ابعاد | 9.3 × 76.5 × 165.2 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 220 گرم |
مشخصات فیزیکی.ساختار | جلو و پشت از شیشه, فریم از آلومینیوم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 85.8 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1080×2400 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 393 پیکسل در هر اینچ |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | no |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 48 مگاپیکسل, f/2.0, PDAF, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide), TOF 3D دوربین |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو.مشخصات لنز | دوربین چرخشی ( قابلیت چرخش دوبین پشت به جلو) |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | FM |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
ارتباطات و اتصالات.NFC | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Adreno 618 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم پلیمر 3700 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | نامشخص |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | no |
سایر مشخصات.رنگ بندی | صورتی, سفید, مشکی |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
Samsung Galaxy A80 Mobile موبایل سامسونگ گلکسی A80
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




مشخصات عمومی
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
تاریخ معرفی | 2019, آوریل |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 165.2x76.5x9.3 میلیمتر (6.50x3.01x0.37 اینچ) |
وزن | 220 گرم |
ساختار | جلو و پشت از شیشه, فریم از آلومینیوم |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.8 درصد) |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
صدا
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
حافظه رام | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه مجزا |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سرعت | HSPA, LTE-A |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
پورت USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
بلوتوث | دارد |
شبکه بیسیم (وایرلس) | دارد |
دوربین
اصلی | 3 لنز مجزا، 48 مگاپیکسل, f/2.0, PDAF ، 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide) ، دوربین TOF 3D |
امکانات دوربین اصلی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین چرخشی عقب به جلو |
پردازنده
تراشه | (Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.2 GHz کریو 460 گلد & 6x1.7 GHz کریو 460 سیلور) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
رنگ بندی | مشکی، سفید، طلایی |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رادیو | FM |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر 3700 میلی آمپر |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | نامعلوم |
اقلام همراه گوشی | شارژر، کابل یو اس بی، هندزفیری، قاب ژله ای، سوزن سیم کارت، دفترچه راهنما |
توضیحات تکمیلی
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.