Samsung Galaxy S10E Mobile موبایل سامسونگ Galaxy S10E
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0




مشخصات عمومی
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) ,هایبرید دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 142.2x69.9x7.9 میلیمتر (5.60x2.75x0.31 اینچ) |
وزن | 150 گرم (5.29 oz) |
ساختار | Front/back glass (Gorilla Glass 5), آلومینیومی frame |
صفحه نمایش
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.8 اینچ, 82.8 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 83.3 درصد)2 |
تراکم پیکسلی | 438 پیکسل در هر اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080x2280 پیکسل |
قابلیت چند لمسی |
صدا
بلندگو | |
پورت خروجی 3.5 میلیمتری صدا |
حافظه
حافظه رام | 6 گیگابایت، 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | تا 512 گیگابایت، از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
جی پی اس | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
پورت USB | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
شبکه بیسیم (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, دوگانه-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC |
دوربین
اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 |
امکانات دوربین اصلی | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 240 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR, فیلمبرداری دوگانه |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), دوگانه Pixel PDAF، دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR، فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
پردازنده
تراشه | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEآبی مایل به سبزlcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 - EMEAAdreno 640 - USA/LATAM, China |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie); One UI |
رنگ بندی | سفید, مشکی, سبز, آبی, زرد, صورتی |
حسگرها | اثر انگشت (side-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
رادیو | رادیو FM (USA & Canada فقط) |
نوع باتری | Fast باطری charging 15W Fast wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |
میزان نگهداری شارژ در حالت مکالمه | نامعلوم |
اقلام همراه گوشی | شارژر، کابل شارژ، تبدیل OTG، هندزفری، دفترچه راهنما |