مشخصات فیزیکی.ابعاد | 147.7×68.7×8.5 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 146 گرم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 5.6 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 78.1 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 720×1520 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 295 پیکسل در هر اینچ |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی, up to 1 TB (اسلات اختصاصی) |
دوربین پشت.مشخصات لنز | 13 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 5 مگاپیکسل, f/2.0 |
ارتباطات و اتصالات.تعداد سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA, LTE-A |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | FM |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
ارتباطات و اتصالات.NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) – AMN-LX1 فقط |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | microUSB 2.0 |
پردازنده مرکزی.چیپست | Mediatek MT6761 هلیو A22 (12 nm) |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | PowerVR GE8320 |
باتری.نوع باتری | لیتیوم یون 3020 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | yes |
سایر مشخصات.رنگ بندی | مشکی, آبی, قهوهای |
سایر مشخصات.حسگرها | شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
Huawei Y5 2019 16G Mobile گوشی موبایل هواوی Huawei Y5 2019 16G
مشاهده جدول مشخصات
ناموجود




توضیحات تکمیلی
گارانتی 12 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.