مشخصات فیزیکی.ابعاد | 162.3×77.2×7.9 میلیمتر |
---|---|
مشخصات فیزیکی.وزن | 194 گرم |
مشخصات فیزیکی.ساختار | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 6), فریم از آلومینیوم |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Dynamic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه | 91.0 درصد |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1440×3040 پیکسل |
صفحه نمایش.وضوح تصویر | 498 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه رام | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه داخلی.پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی, up to 1 TB (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) – فقط در مدل دو سیم کارته |
دوربین پشت.امکانات عکاسی | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
دوربین پشت.امکانات فیلم برداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR10+, فیلمبرداری دوگانه, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS & OIS |
دوربین جلو.مشخصات لنز | 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, دوگانه Pixel PDAF |
دوربین جلو.امکانات عکاسی | دوگانه امکان ارتباط تصویری, Auto-HDR |
دوربین جلو.امکانات فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات و اتصالات.تعداد سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات و اتصالات.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
ارتباطات و اتصالات.موقعیت یاب ( GPS ) | with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
ارتباطات و اتصالات.رادیو | رادیو FM (USA & Canada فقط) |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
ارتباطات و اتصالات.NFC | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector |
پردازنده مرکزی.چیپست | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAMQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | هشت هسته ای (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAMهشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – USA/LATAM, China |
باتری.نوع باتری | لیتیوم یون 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | Fast شارژ |
سایر مشخصات.سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سایر مشخصات.خروجی صدا 3.5 میلیمتری | no |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سایر مشخصات.رنگ بندی | مشکی، سفید، آبی |
Samsung Galaxy Note10 Plus Mobile موبایل سامسونگ گلکسی Note10 Plus 256G
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0




اطلاعات بیشتر
گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .