پردازنده مرکزی.شرکت سازنده | اینتل |
---|---|
پردازنده مرکزی.مدل پردازنده | Core i7 |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | 8550U |
پردازنده مرکزی.فرکانس پردازش | 1.8 گیگاهرتز تا 4.0 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی.محدوده سرعت | 2 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی.حافظه کش | 8 مگابایت |
حافظه رم.نوع رم | DDR4 |
حافظه رم.ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه داخلی.مشخصات حافظه داخلی | دیسک سخت 5400RPM |
پردازنده گرافیکی.شرکت سازنده | Nvidia |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده | GeForce MX130 GDDR5 |
پردازنده گرافیکی.حافظه اختصاصی | 2 گیگابایت |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 23.2×251×380 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 2.3 کیلوگرم |
صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش.کیفیت تصویر | 1080×1920 پیکسل |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | yes |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | no, yes |
ارتباطات و اتصالات.مودم | no |
ارتباطات و اتصالات.شبکه لن | yes |
ارتباطات و اتصالات.مشخصات شبکه لن | 10/100/1000 |
ارتباطات و اتصالات.شبکه بی سیم Wi-Fi | yes |
ارتباطات و اتصالات.مشخصات شبکه بی سیم | 802.11b/g/n |
ارتباطات و اتصالات.پورت Serial | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت Thunderbolt | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB 2.0 | no |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB 3.0 | 1 |
ارتباطات و اتصالات.پورت USB 3.1 | 2 |
ارتباطات و اتصالات.ارتباطات و اتصالات.پورت Type-C | yes |
ارتباطات و اتصالات.پورت خروجی تصویر VGA | no |
ارتباطات و اتصالات.خروجی تصویر HDMI | yes |
ارتباطات و اتصالات.کارت خوان | yes |
ارتباطات و اتصالات.بلوتوث | yes |
باتری.نوع باتری | لیتیوم یون 2 سلولی 38 وات ساعت |
باتری.شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت |
سایر مشخصات.درایو نوری | SUPER-MULTI DVD |
سایر مشخصات.وبکم | VGA Web Camera |
سایر مشخصات.مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster |
سایر مشخصات.نور پس زمینه کیبرد | no |
سایر مشخصات.حسگر اثر انگشت | no |
سایر مشخصات.سیستم عامل | no |
سایر مشخصات.اقلام همراه | آداپتور و کابل برق، دفترچه راهنما |
Asus VivoBook K542UF-C Laptop لپ تاپ ایسوس VivoBook K542UF Ci7-8G-1TB-2G
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0




اطلاعات بیشتر
گارانتی ۲۴ ماهه یکپارچه (سازگار، حامی(ویستا) و آواژنگ)
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .